实时体育数据 数据来源:球友会
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 文圖拉縣融合 | 0:0 | 項目 51O | 美國足球聯賽二級 | 07:30 |
| 溫佩雷 | 0:0 | 拉法埃拉體育會 | 阿根廷乙級足球聯賽 | 07:30 |
| 魁北克超級聯賽 | 0:2 | 溫哥華足球會 | 加拿大超級足球聯賽 | 07:00 |
| 渥太華體育會 | 0:0 | 多倫多國際 | 加拿大超級足球聯賽 | 07:00 |
| 多倫多FC II隊 | 3:0 | 辛辛那提FC 2隊 | 美國職業足球大聯盟下一級聯賽 | 07:00 |
| 弗拉門戈 | 2:1 | 奧林匹亞俱樂部 | 友誼賽 | 07:00 |
| 佛蒙特綠隊 | 3:0 | 鐵塊體育俱樂部 | 美國足球聯賽二級 | 07:00 |
| 米拉索爾 | 2:0 | 格雷米奧 | 巴西足球甲級聯賽 | 07:00 |
| 波利瓦爾市 | 0:0 | 全男孩 | 阿根廷乙級足球聯賽 | 07:00 |
| 弗魯米嫩塞 | 0:1 | 布拉干蒂諾 | 巴西足球甲級聯賽 | 07:00 |
🏀 篮球实时 (4)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 達拉斯飛翼 | 0:0 | 紐約自由人 | WNBA | 09:00 |
| 多倫多節奏 | 7:6 | 亞特蘭大夢想 | WNBA | 07:30 |
| 芝加哥天空 | 10:9 | 洛杉磯火花 | WNBA | 07:30 |
| 印第安納狂熱 | 14:19 | 西雅圖風暴 | WNBA | 07:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 波士頓紅襪 | 3:2 | 坦帕灣光芒 | MLB | 07:10 |
| 斯克蘭頓-威爾克斯-巴里鐵路騎士隊 | 1:1 | 伍斯特紅襪 | 國際聯盟 | 07:05 |
| 紐約洋基 | — | 洛杉磯道奇 | MLB | 07:05 |
| 多倫多藍鳥 | — | 芝加哥白襪 | MLB | 07:15 |
| 亞特蘭大勇士 | — | 德州遊騎兵 | MLB | 07:15 |
| 羅徹斯特紅翼 | 3:1 | 傑克遜維爾巨蝦 | 國際聯盟 | 06:45 |
| 達勒姆公牛 | 4:1 | 夏洛特騎士 | 國際聯盟 | 06:45 |
| 哥倫布快艇 | — | 印第安納波利斯印第安人 | 國際聯盟 | 07:05 |
| 雪城大都會 | 2:4 | 布法羅野牛 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 托萊多泥雞 | — | 格溫內特條紋魚 | 國際聯盟 | 07:05 |
数据快照 · 截至 2026-07-18 07:46(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新